| Home > お天気山行日記 - 索引 > | 予報士Fun |
| 会津駒ヶ岳テレマークスキー
2008年12月28日
|
| 【山域】 | 南会津 | |
| 【日時】 | 2008年12月28日 | |
| 【コース】 | 桧枝岐村・滝沢橋〜1280m地点〜滝沢橋 | |
| 【メンバー】 | 単独 | |
| 【天気】 | 雪 | |


| 過去の同時期に来た日付 | 2005年12月17日 | 2007年12月15日 | 2008年12月28日 (今回) |
| 9時の積雪 | 83cm | 23cm | 128cm |
| 月頭から前日までの降雪量累積 | 181cm | 70cm | 163cm |
| 状況 | 藪少ない | 藪多い | 藪やや多い |
| 予報士Fun |