| Home > お天気山行日記 - 索引 > | 予報士Fun |
| 鳥海山(2236m)テレマークスキー
2009年 4月30日- 5月 1日
|
| 【山域】 | 東北中部 | |
| 【日時】 | 2009年 4月30日- 5月 1日 | |
| 【コース】 | 4月30日: | 鳥海ブルーライン・駒止 - 大平 - 1660m峰 - 大平 |
| 5月 1日: | 大平 - 月山 - 伏拝岳 - 鳥海湖 - 大平 - 駒止 | |
| 【メンバー】 | 単独 | |
| 【天気】 | 30日:快晴/ 1日:巻層雲のち快晴 | |
4月30日




| 30日 | 01日 | ||
| シール歩行など | |||
| 滑降 |
| 予報士Fun |