![]()
|
戻る | |||||||||||
| '97.4/25 | 尾瀬ヶ原一面雪。 | |||||||||||
| '98.3/29 | 会津駒ケ岳 国道近くは雪なし。他は多い。 | |||||||||||
| '98.4/25 | 尾瀬ヶ原まったく雪なし。 | |||||||||||
| '99.3/28 | 会津駒ケ岳付近 降雪20cmあり。国道近くまで雪多い。 | |||||||||||
| '99.4/29 | 尾瀬ヶ原 雪少なめだが十分あり。 | |||||||||||
| '00.4/ 8 | 南会津小立岩付近国道積雪多い。標高1200mでは2mの雪庇。 | |||||||||||
| '00.4/29 | 尾瀬ヶ原 雪多し。鳩待通行止め。 | |||||||||||
| '01.3/24 | 南会津小立岩付近国道積雪40cm。 | |||||||||||
| '02.4/14 | 桧枝岐付近国道積雪なし。 | |||||||||||
| '02.4/29 | 至仏山雪少なめ。尾瀬沼一部融けている。 | |||||||||||
| '03.4/28 | 尾瀬ヶ原積雪1〜1.5m。至仏ムジナ沢積雪切れている。鳩町通行止め。 | |||||||||||
| '03.5/11 | 燧ヶ岳〜御池間の積雪つながっていたらしい。 | |||||||||||
| '04.4/ 3 | 万太郎山 広範囲で笹が出ていた。 | |||||||||||
| '05.4/10 | 至仏岳雪たっぷり。 | |||||||||||
| '06.4/15 | 尾瀬・御池までの道路除雪遅れ。各地で全層雪崩多い。 | |||||||||||
| '07.4/07 | 尾瀬・御池までの道路除雪進んでいる。橅平の積雪1m位。 | |||||||||||
| '07.4/30 | 尾瀬ヶ原の積雪40cm位。 | |||||||||||
| '08.4.13 | 橅平の積雪50cm位。 | |||||||||||
| '09.4.19 | 橅平の積雪60cm位。 | |||||||||||
| '10.5. 3 | 富士見下〜田代原間の林道雪なし。尾瀬ヶ原は雪たっぷり。 | |||||||||||
| 戻る |